台灣彩券不定期會出一套新的刮刮樂,玩法不盡相同,價格也有高有低,獎金、機率更是差很多,讓我們來一一解密,並告訴大家買哪一張最划算!
獎金獵人
好運天天
鼠年行大運
好運鼠不完
金鼠報喜
金麻將
金鼠獎
發紅包
超級777
財神報到
獎金獵人,售價:$200,發行日期:2019/2/4~8/4,總發行張數:5,100,000
| 獎項 | 張數 | 機率 |
| $2,000,000 | 5 | 0.000098% |
| $100,000 | 10 | 0.000196% |
| $10,000 | 145 | 0.002843% |
| $5,000 | 1,648 | 0.032314% |
| $2,000 | 18,383 | 0.360451% |
| $1,000 | 245,019 | 4.804294% |
| $500 | 203,954 | 3.999098% |
| $300 | 464,157 | 9.101118% |
| $200 | 596,761 | 11.70120% |
總中獎率:30.00%,期望值:-70元
好運天天,售價:$200,發行日期:2019/2/4~8/4,總發行張數:4,080,000
| 獎項 | 張數 | 機率 |
| $1,000,000 | 4 | 0.000098% |
| $50,000 | 20 | 0.000490% |
| $10,000 | 81 | 0.001985% |
| $5,000 | 1,299 | 0.031838% |
| $2,000 | 14,660 | 0.359314% |
| $1,500 | 38,028 | 0.932059% |
| $1,000 | 166,420 | 4.078922% |
| $500 | 32,637 | 0.799926% |
| $300 | 193,070 | 4.732108% |
| $200 | 995,494 | 24.39936% |
總中獎率:35.34%,期望值:-68元
鼠年行大運,售價:$100,發行日期:2019/1/16~7/16,總發行張數:6,120,000
| 獎項 | 張數 | 機率 |
| $50,000 | 100 | 0.001634% |
| $5,000 | 200 | 0.003268% |
| $2,000 | 2,538 | 0.041471% |
| $1,500 | 4,408 | 0.072026% |
| $1,000 | 7,391 | 0.120768% |
| $800 | 13,434 | 0.219510% |
| $500 | 58,743 | 0.959853% |
| $300 | 39,172 | 0.640065% |
| $200 | 83,380 | 1.362418% |
| $100 | 2,856,716 | 46.67837% |
總中獎率:50.10%,期望值:-38元
好運鼠不完,售價:$100,發行日期:2019/1/16~7/16,總發行張數:6,120,000
| 獎項 | 張數 | 機率 |
| $300,000 | 5 | 0.000082% |
| $10,000 | 80 | 0.001307% |
| $3,000 | 5,651 | 0.092337% |
| $2,000 | 3,692 | 0.060327% |
| $1,000 | 20,755 | 0.339134% |
| $500 | 214,306 | 3.501732% |
| $200 | 489,521 | 7.998709% |
| $100 | 1,297,415 | 21.19959% |
總中獎率:33.19%,期望值:-38元
金鼠報喜,售價:$200,發行日期:2019/1/16~7/16,總發行張數:6,120,000
| 獎項 | 張數 | 機率 |
| $2,000,000 | 6 | 0.000098% |
| $50,000 | 24 | 0.000392% |
| $10,000 | 144 | 0.002353% |
| $5,000 | 2,444 | 0.039935% |
| $2,000 | 21,996 | 0.359412% |
| $1,500 | 73,498 | 1.200948% |
| $1,000 | 151,757 | 2.479690% |
| $500 | 154,273 | 2.520801% |
| $300 | 624,101 | 10.19773% |
| $200 | 1,113,945 | 18.20172% |
總中獎率:35.00%,期望值:-66元
金麻將,售價:$300,發行日期:2019/1/16~7/16,總發行張數:6,106,600
| 獎項 | 張數 | 機率 |
| $3,000,000 | 6 | 0.000098% |
| $100,000 | 20 | 0.000328% |
| $15,000 | 4,866 | 0.079684% |
| $7,500 | 19,625 | 0.321374% |
| $4,500 | 20,734 | 0.339534% |
| $2,000 | 17,047 | 0.279157% |
| $1,500 | 49,409 | 0.809108% |
| $1,000 | 67,136 | 1.099401% |
| $800 | 24,469 | 0.400698% |
| $500 | 590,943 | 9.677120% |
| $300 | 1,343,465 | 22.00021% |
總中獎率:35.01%,期望值:-102元
金鼠獎,售價:$500,發行日期:2019/1/16~7/16,總發行張數:6,000,000
| 獎項 | 張數 | 機率 |
| $3,000,000 | 10 | 0.000167% |
| $50,000 | 40 | 0.000667% |
| $10,000 | 120 | 0.002000% |
| $5,000 | 3,190 | 0.053167% |
| $2,000 | 39,840 | 0.664000% |
| $1,500 | 67,200 | 1.120000% |
| $1,000 | 561,600 | 9.360000% |
| $800 | 72,000 | 1.200000% |
| $600 | 122,400 | 2.040000% |
| $500 | 1,440,000 | 24.00000% |
| $300 | 45,600 | 0.760000% |
| $200 | 192,000 | 3.200000% |
| $100 | 3,456,000 | 57.60000% |
總中獎率:100%,期望值:-160元
發紅包,售價:$200,發行日期:2019/1/16~7/16,總發行張數:6,120,000
| 獎項 | 張數 | 機率 |
| $100,000 | 500 | 0.008170% |
| $10,000 | 150 | 0.002451% |
| $5,000 | 207 | 0.003382% |
| $2,000 | 8,309 | 0.135768% |
| $1,000 | 12,235 | 0.199918% |
| $600 | 14,708 | 0.240327% |
| $500 | 85,729 | 1.400801% |
| $300 | 734,420 | 12.00033% |
| $200 | 2,209,756 | 36.10712% |
總中獎率:50.10%,期望值:-78元
超級777,售價:$200,發行日期:2019/1/9~7/9,總發行張數:6,120,000
| 獎項 | 張數 | 機率 |
| 2,000,000 | 6 | 0.000098% |
| 70,000 | 24 | 0.000392% |
| 14,000 | 192 | 0.003137% |
| 5,000 | 3,075 | 0.050245% |
| 2,000 | 61,855 | 1.010703% |
| 1,400 | 63,613 | 1.039428% |
| 1,000 | 123,256 | 2.013987% |
| 700 | 24,438 | 0.399314% |
| 400 | 312,216 | 5.101569% |
| 300 | 342,685 | 5.599428% |
| 200 | 913,136 | 14.92052% |
總中獎率:30.14%,期望值:-70元
財神報到,售價:$100,發行日期:2019/1/9~7/9,總發行張數:6,120,000
| 獎項 | 張數 | 機率 |
| $800,000 | 6 | 0.000098% |
| $10,000 | 48 | 0.000784% |
| $5,000 | 111 | 0.001814% |
| $2,000 | 4,890 | 0.079902% |
| $1,500 | 11,004 | 0.179804% |
| $1,200 | 11,504 | 0.187974% |
| $1,000 | 19,573 | 0.319820% |
| $800 | 32,378 | 0.529052% |
| $600 | 25,692 | 0.419804% |
| $500 | 83,339 | 1.361748% |
| $300 | 96,208 | 1.572026% |
| $200 | 342,762 | 5.600686% |
| $100 | 1,272,939 | 20.79966% |
總中獎率:31.05%,期望值:-39元
